Nkọwa Ngwaahịa
Akara Ngwaahịa
Nkọwapụta
| Ụdị nlereanya | AL4-30(Usoro ọhụrụ) | AL4-20(Usoro ọhụrụ) |
| Ike | 30L/30kg | 20L/20kg |
| Nha ịbụ | 25.5kg | 24kg |
| Ibu ibu | 70kg | 55kg |
| Nozulu: | Mpekere asatọ nke nozzles nrụgide dị elu | Mpekere asatọ nke nozzles nrụgide dị elu |
| Obosara ịgbasa | 8-10m | 7-9m |
| Arụmọrụ ịgbasa | Hekta 12-15 kwa elekere | Hekta 9-12 kwa elekere |
| Usoro ịgbasa | 3.5-4 L/min | 3.5-4 L/min |
| Oge ofufe | Nkeji iri | Nkeji iri |
| Ọsọ ịgbasa | 0-10 m/s | 0-10 m/s |
| Batrị | Batrị smart 14S 28000 mAh | Batrị smart 14S 22000 mAh |
| Chaja | Chaja smart 3000W 60A | Chaja smart 3000W 60A |
| Mgbochi ifufe | 10 m/s | 10 m/s |
| Ogologo ife efe | 0-60 mita | 0-60 mita |
| Oke ifufe | 0-1500 mita | 0-1500 mita |
| Nha mgbasa | 3000*2440*630mm | 2950*2440*630mm |
| Nha a kpọchiri akpọchi | 940*645*650mm (0.39 方) | 940*645*610mm (0.37 方) |
| Nha ngwugwu | 1440*910*845mm | 960*850*850mm |
| Ibu juru eju | 120kg | 85kg |
Nke gara aga: Ụdị AL6-16 Ugbo na Ọrụ Ugbo Drones dị ọnụ ala Osote: Ngwa eji agba mmiri Drone nke ugbo 20KG Drone nke ugbo na-agba mmiri